* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.949,1 |
22 Ayar Bilezik | 2.793,6 |
Altın (ONS) | 2.670,5 |
Altın ($/kg) | 85.405,0 |
Altın (Euro/kg) | 91.544,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.819,0 |
Yarım Altın | 9.910,0 |
Çeyrek Altın | 4.954,0 |
Reşat Altını | 19.851,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.853,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.772,4 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.152,8 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.647,3 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.143,6 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 99.515,8 |
Gremse Altın | 49.143,6 |
Ata Altın | 20.271,7 |
Tam Altın | 19.657,4 |
Külçe Altın ($) | 89.420,0 |
Has Altın | 2.934,4 |
Hamit Altın | 19.851,4 |
Yükleniyor...