* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.949,6 |
22 Ayar Bilezik | 2.793,6 |
Altın (ONS) | 2.669,1 |
Altın ($/kg) | 85.417,0 |
Altın (Euro/kg) | 91.774,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.823,0 |
Yarım Altın | 9.912,0 |
Çeyrek Altın | 4.956,0 |
Reşat Altını | 19.855,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.857,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.772,9 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.153,2 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.647,8 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.143,6 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 99.515,8 |
Gremse Altın | 49.143,6 |
Ata Altın | 20.271,7 |
Tam Altın | 19.657,4 |
Külçe Altın ($) | 89.420,0 |
Has Altın | 2.934,8 |
Hamit Altın | 19.855,4 |
Yükleniyor...