* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.964,2 |
22 Ayar Bilezik | 2.772,3 |
Altın (ONS) | 2.656,8 |
Altın ($/kg) | 85.029,0 |
Altın (Euro/kg) | 89.965,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.827,0 |
Yarım Altın | 9.943,0 |
Çeyrek Altın | 4.957,0 |
Reşat Altını | 19.859,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.861,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.773,7 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.163,9 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.648,1 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.668,2 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 98.553,1 |
Gremse Altın | 48.668,2 |
Ata Altın | 20.075,6 |
Tam Altın | 19.467,2 |
Külçe Altın ($) | 87.650,0 |
Has Altın | 2.949,4 |
Hamit Altın | 19.859,4 |
Yükleniyor...