* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.968,0 |
22 Ayar Bilezik | 2.793,6 |
Altın (ONS) | 2.684,9 |
Altın ($/kg) | 85.891,0 |
Altın (Euro/kg) | 92.048,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.904,0 |
Yarım Altın | 9.952,0 |
Çeyrek Altın | 4.977,0 |
Reşat Altını | 19.936,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.938,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.784,5 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.166,6 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.654,7 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 49.327,4 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 99.888,1 |
Gremse Altın | 49.327,4 |
Ata Altın | 20.347,5 |
Tam Altın | 19.731,0 |
Külçe Altın ($) | 89.420,0 |
Has Altın | 2.953,2 |
Hamit Altın | 19.936,4 |
Yükleniyor...