* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.964,8 |
22 Ayar Bilezik | 2.767,7 |
Altın (ONS) | 2.662,3 |
Altın ($/kg) | 85.038,0 |
Altın (Euro/kg) | 89.918,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.732,0 |
Yarım Altın | 9.897,0 |
Çeyrek Altın | 4.934,0 |
Reşat Altını | 19.764,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.766,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.760,4 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.164,3 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.639,9 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.685,3 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 98.610,2 |
Gremse Altın | 48.686,7 |
Ata Altın | 20.083,3 |
Tam Altın | 19.478,5 |
Külçe Altın ($) | 87.620,0 |
Has Altın | 2.950,7 |
Hamit Altın | 19.764,4 |
Yükleniyor...