* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.969,0 |
22 Ayar Bilezik | 2.775,5 |
Altın (ONS) | 2.660,6 |
Altın ($/kg) | 85.145,0 |
Altın (Euro/kg) | 90.173,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.849,0 |
Yarım Altın | 9.956,0 |
Çeyrek Altın | 4.963,0 |
Reşat Altını | 19.881,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.883,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.776,8 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.167,3 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.650,1 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.668,2 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 98.553,1 |
Gremse Altın | 48.668,2 |
Ata Altın | 20.075,6 |
Tam Altın | 19.467,2 |
Külçe Altın ($) | 87.650,0 |
Has Altın | 2.954,1 |
Hamit Altın | 19.881,4 |
Yükleniyor...