* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.931,8 |
22 Ayar Bilezik | 2.776,6 |
Altın (ONS) | 2.666,0 |
Altın ($/kg) | 85.246,0 |
Altın (Euro/kg) | 92.882,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.770,0 |
Yarım Altın | 9.885,0 |
Çeyrek Altın | 4.958,0 |
Reşat Altını | 19.802,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.804,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.765,7 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.140,2 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.643,2 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.600,3 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 98.415,7 |
Gremse Altın | 48.600,3 |
Ata Altın | 20.047,6 |
Tam Altın | 19.440,1 |
Külçe Altın ($) | 88.450,0 |
Has Altın | 2.917,2 |
Hamit Altın | 19.802,4 |
Yükleniyor...