* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.967,5 |
22 Ayar Bilezik | 2.755,9 |
Altın (ONS) | 2.661,7 |
Altın ($/kg) | 85.117,0 |
Altın (Euro/kg) | 90.108,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.869,0 |
Yarım Altın | 9.966,0 |
Çeyrek Altın | 4.968,0 |
Reşat Altını | 19.901,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.903,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.779,5 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.166,3 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.651,7 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.668,2 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 98.553,1 |
Gremse Altın | 48.668,2 |
Ata Altın | 20.075,6 |
Tam Altın | 19.467,2 |
Külçe Altın ($) | 87.650,0 |
Has Altın | 2.952,7 |
Hamit Altın | 19.901,4 |
Yükleniyor...