* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.931,4 |
22 Ayar Bilezik | 2.776,1 |
Altın (ONS) | 2.665,1 |
Altın ($/kg) | 85.218,0 |
Altın (Euro/kg) | 92.897,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.767,0 |
Yarım Altın | 9.884,0 |
Çeyrek Altın | 4.956,0 |
Reşat Altını | 19.799,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.801,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.765,4 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.139,9 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.643,0 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.600,3 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 98.415,7 |
Gremse Altın | 48.600,3 |
Ata Altın | 20.047,6 |
Tam Altın | 19.440,1 |
Külçe Altın ($) | 88.450,0 |
Has Altın | 2.916,7 |
Hamit Altın | 19.799,4 |
Yükleniyor...