* Piyasaların kapalı olduğu gün ve saatlerde veri akışı bulunmamaktadır.
ALTIN (TL/GR) | 2.934,3 |
22 Ayar Bilezik | 2.756,0 |
Altın (ONS) | 2.637,5 |
Altın ($/kg) | 84.369,0 |
Altın (Euro/kg) | 89.107,0 |
Cumhuriyet Altını | 19.650,0 |
Yarım Altın | 9.855,0 |
Çeyrek Altın | 4.913,0 |
Reşat Altını | 19.682,4 |
Kulplu Reşat Altını | 19.684,6 |
22 Ayar Altın TL/Gr | 2.749,0 |
18 Ayar Altın TL/Gr | 2.142,0 |
14 Ayar Altın TL/Gr | 1.632,9 |
Kapalicarsi Ziynet 2.5 | 48.657,1 |
Kapalı Çarşı Beşli Altın | 98.530,6 |
Gremse Altın | 48.657,1 |
Ata Altın | 20.071,0 |
Tam Altın | 19.462,8 |
Külçe Altın ($) | 87.650,0 |
Has Altın | 2.919,6 |
Hamit Altın | 19.682,4 |
Yükleniyor...